Артикул | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
4601546041661 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 4 800,00 |
4601546113115 | 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. Издание 8. | 300,00 |
4601546092540 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 13 000,00 |
4601546041654 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB) | 16 200,00 |
4601546116680 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 13 000,00 |
4601546092649 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 26 000,00 |
4601546041678 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (USB) | 30 200,00 |
4601546091970 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 33 600,00 |
4601546063786 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП (USB) | 38 500,00 |
4601546048264 | 1С:Упрощенка 8 | 4 800,00 |
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
4601546077189 | 1С:Розница 8. Базовая версия | 3 300,00 |
4601546092601 | 1С:Розница 8 ПРОФ | 13 000,00 |
4601546048042 | 1С:Розница 8 ПРОФ (USB) | 16 200,00 |
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
4601546113498 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Редакция 11 | 6 700,00 |
4601546044440 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 6 700,00 |
4601546092595 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 22 600,00 |
4601546041814 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей (USB) | 27 300,00 |
2900001195942 | 1С:Управление торговлей 8, ред. 11. Обновление. | 300,00 |
1CBITRMBUT | 1С:Предприятие 8. Управление Торговлей (USB) + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Малый Бизнес | 48 365,00 |
1CBITRBUT | 1С:Предприятие 8. Управление Торговлей (USB) + 1С Битрикс: Управление сайтом. Бизнес | 79 815,00 |
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
4601546104014 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | 4 600,00 |
4601546081124 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 17 400,00 |
4601546086211 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | 31 800,00 |
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
4601546044433 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. | 7 400,00 |
4601546092588 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 22 600,00 |
4601546041807 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (USB) | 27 300,00 |
4601546081506 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 109 000,00 |
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
4601546092656 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 50 400,00 |
4601546042903 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей (USB) | 57 000,00 |
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
4601546122445 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 | 61 700,00 |
4601546122452 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2 | 133 700,00 |
4601546092618 | 1С:Комплексная автоматизация 8 | 61 700,00 |
4601546063830 | 1С:Комплексная автоматизация 8 (USB) | 69 600,00 |
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
4601546080875 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6 300,00 |
4601546038777 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 8 200,00 |
4601546080882 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600,00 |
4601546038807 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 28 100,00 |
4601546080899 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41 400,00 |
4601546038814 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 51 900,00 |
4601546080905 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78 000,00 |
4601546038821 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 97 600,00 |
4601546080912 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187 200,00 |
4601546038838 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 224 700,00 |
4601546080929 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360 000,00 |
4601546038845 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (USB) | 432 000,00 |
4601546080936 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1 068 000,00 |
4601546049940 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (USB) | 1 281 600,00 |
4601546080943 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1 776 000,00 |
4601546049957 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (USB) | 2 131 200,00 |
4601546109019 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 14 400,00 |
4601546106773 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | 50 400,00 |
4601546106797 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (USB) | 60 500,00 |
4601546106780 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | 86 400,00 |
4601546106803 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 103 700,00 |
Главная | 1С:Бухгалтерия | |
Продукты 1С | 1С:Управление торговлей | |
Услуги | 1С:Зарплата и управление персоналом | |
О компании | ||
Контакты |
|
|
@Фикс АйТи 2020 Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.